Lokale użytkowe w budynkach gminnych i będących we wspólnotach mieszkaniowych, które można wynająć na atrakcyjnych warunkach, z pominięciem procedury przetargowej w drodze negocjacji.
L.p. | Adres | Powierzchnia użytkowa w m² | Charakterystyka, media |
1 2 | Kościuszki 50 Trzebinia | 18,80 16,00 | na poddaszu nr 5, wspólne sanitariaty, energia elektryczna i c.o. na parterze nr 8 |
4 | Piłsudskiego 2 w Trzebini | 21,17 | Energia elektryczna, wod-kan, c.o., c.w.u. |
5 | Myślachowice, ul. Trzebińska 7 | 11,26 | Energia elektryczna, wod-kan, c.o. |
6 | Bolęcin, Topolowa 2 | 9,40 | Energia elektryczna, c.o., wspólny sanitariat |
7 | Rynek 18 w Trzebini | 14,40 | I piętro nr 8, energia elektryczna, c.o. wspólny sanitariat |
8 | Plac targowy 18/3 | 23,10 | Energia elektryczna , wspólny sanitariat w bud. Plac Targowy nr 19 |
Wszelkich informacji udziela biuro administracji MZN Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 32 6122 504 wew. 20